Community
비급여 진료비Non-covered Fees
디엠피부과의원 비급여 진료비용 고지 — 제증명 수수료, 예방접종 비용 안내.
Non-covered Fees
디엠피부과의원 비급여 안내
본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다. 조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진단서-일반 | 30,000 | - | - | 2025-03-12 | ||
| 상해진단서-3주미만 | 200,000 | - | - | 2025-03-12 | ||
| 상해진단서-3주이상 | 300,000 | - | - | 2025-03-12 | ||
| 영문진단서-일반 | 30,000 | - | - | 2025-03-12 | ||
| 확인서-통원 | 3,000 | - | - | 2025-03-12 | ||
| 향후진료비추정서-천만원미만 | 50,000 | - | - | 진료비 추정금액의 5% | 2025-03-12 | |
| 향후진료비추정서-천만원이상 | 100,000 | - | - | 진료비 추정금액의 5% | 2025-03-12 | |
| 진료기록사본 1~5매 | 3,000 | - | - | 2025-03-12 | ||
| 진료기록사본 6매 이상 | 5,000 | - | - | 2025-03-12 | ||
| 가다실 예방접종 | 250,000 | - | - | 2025-03-12 | ||
| 대상포진 예방접종 | 250,000 | - | - | 2025-03-12 |
분류: 제증명 수수료 · 예방접종. 시술 비용은 피부 상태와 범위에 따라 상담 후 안내드립니다.